Information: 3 Punkte für einen exakten Tipp. 2 Punkte für richtige Tordifferenz. 1 Punkt für richtige Tendenz.

Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Tt Pkt Ø Pkt
1:1 36 72 6 14 20 54 0.8
2:1 20 40 12 9 21 40 1
3:1 20 40 20 7 27 44 1.1
2:0 19 38 13 10 23 44 1.2
2:2 18 35 4 0 4 8 0.2
1:2 18 35 15 7 22 40 1.1
0:1 17 30 10 3 13 23 0.8
1:0 14 29 16 5 21 37 1.3
0:0 12 24 7 0 7 14 0.6
3:0 12 23 17 3 20 27 1.2
1:3 10 20 6 2 8 13 0.7
0:3 10 20 8 0 8 8 0.4
2:3 10 19 7 1 8 11 0.6
0:2 8 17 7 0 7 10 0.6
3:2 8 15 3 0 3 6 0.4
3:3 7 14 2 0 2 4 0.3
4:2 5 10 5 0 5 7 0.7
4:0 5 8 8 0 8 8 1
4:1 4 8 5 0 5 5 0.6
5:0 3 6 2 0 2 2 0.3
0:4 3 6 4 0 4 4 0.7
1:4 3 5 4 0 4 4 0.8
1:5 2 5 5 0 5 5 1
5:1 3 5 3 0 3 4 0.8
2:5 2 4 2 0 2 4 1
5:2 2 4 2 0 2 2 0.5
4:3 1 3 1 0 1 2 0.7
0:6 1 2 1 0 1 1 0.5
8:1 1 2 2 0 2 2 1
4:4 1 2 1 0 1 2 1
6:0 1 2 2 0 2 2 1
7:0 1 2 2 0 2 2 1
2:4 1 2 2 0 2 3 1.5
8:0 1 2 2 0 2 2 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD
1 Leverkusen 31 0 0 0 6 11 3 11 55
2 Bayern 31 2 1 3 3 7 5 10 51
3 Stuttgart 31 2 2 3 4 5 8 7 32
4 RB Leipzig 31 1 1 5 5 4 6 9 38
5 Dortmund 31 2 0 4 9 5 8 3 20
6 Frankfurt 31 2 3 3 12 5 4 2 5
7 Freiburg 31 4 4 5 7 8 2 1 -12
8 Augsburg 31 3 5 4 9 6 2 2 -4
9 Hoffenheim 31 3 4 7 6 6 5 0 -8
10 Heidenheim 31 2 3 7 10 7 2 0 -8
11 Bremen 31 3 4 7 8 4 3 2 -10
12 Wolfsburg 31 2 6 7 7 6 3 0 -14
13 Gladbach 31 2 5 6 11 2 3 2 -7
14 Un. Berlin 31 6 7 4 6 4 2 2 -24
15 Bochum 31 5 4 4 12 4 1 1 -25
16 Mainz 31 4 3 6 13 1 2 2 -17
17 Köln 31 4 7 4 12 2 2 0 -29
18 Darmstadt 31 7 4 9 8 1 2 0 -43